Реквизиты учреждения
Полное наименование учреждения | Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Алакурттинский психоневрологический интернат» |
Краткое наименование учреждения | ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ» |
Юридический адрес | 184060, Мурманская обл. ,Кандалакшский р-он., Алакуртти с., Набережная ул., д.17 |
Адрес фактического местонахождения | 184060, Мурманская обл. ,Кандалакшский р-он., Алакуртти с., Набережная ул., д.17 |
Почтовый адрес | 184060, Мурманская обл. ,Кандалакшский р-он., Алакуртти с., Набережная ул., д.17 |
Телефон учреждения | 8(81533)53365, 8(81533)53342 |
Факс учреждения | — |
Адрес электронной почты | goauson_alakurttipni@mail.ru |
Ф.И.О. руководителя учреждения | Лифар Валентина Степановна |
Ф.И.О. главного бухгалтера | Турчина Анна Николаевна |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1125102000737, зарегистрирован 21.12.2012г. Межрайонным ИФНС России №1 по Мурманской области |
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 5102007413/510201001 |
Код ОКПО (предприятий и организаций) | 11787256 |
Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 73 |
Код ОКВЭД (вид деятельности) | 87.30 |
Код ОКАТО (местонахождение) | 47202000010 |
Код ОКОГУ (орган управления) | 2300220 |
БИК | 044705001 |
Р/с | 40601810500001000001 Отделение Мурманск г. Мурманск |
Л/с | 30496Ш94590 в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области |
Контакты
Главный бухгалтер | Турчина Анна Николаевна | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 3) |
Директор | Лифар Валентина Степановна | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 1) |
Заместитель директора по общим вопросам | Хелик Александр Георгиевич | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 6) |
Заведующий структурным подразделением «медицинское обслуживание» — врач-психиатр | Долгих Сергей Анатольевич | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 4) |
Врач-психиатр | Долгих Сергей Анатольевич | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 4) |
Специалист по кадрам | Радина Мария Федоровна | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 8) |
Специалист по кадрам | Балыбердина Анастасия Владимировна | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 8) |
График приёма граждан по личным вопросам администрацией ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
Специалисты по кадрам ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
Радина Мария Фёдоровна, Балыбердина Анастасия Владимировна
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 8; ежедневно 14:00 — 17:15
Заведующий структурным подразделением «Медицинское обслуживание» ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ» — врач-психиатр
Долгих Сергей Анатольевич
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 4; пятница 14:00 — 16:00
Специалисты по социальной работе ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
Окуловская Светлана Александровна, Белозерцева Ирина Владимировна, Ушанова Елена Анатольевна
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 7; пятница 14:00 — 16:00
Заведующий отделением социальной службы
Загидулина Ольга Викторовна
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 7; пятница 14:00 — 16:00
Специалисты по реабилитации инвалидов ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
Кузьмичева Анастасия Ивановна, Бурашникова Екатерина Алексеевна
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 7; пятница 14:00 — 16:00
Инструктор по организационно-массовой работе ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
Шкурина Анастасия Андреевна
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 7; пятница 14:00 — 16:00
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя и главного бухгалтера в государственном областном автономном учреждении социального обслуживания населения «Алакурттинский психоневрологический интернат» за 2023 год.
Фамилия, имя, отчество руководителя | Базуева Надежда Юрьевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 131898,49 |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Попова Валентина Степановна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по общим вопросам |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 192052,97 |
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Турчина Анна Николаевна |
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 176760,41 |