Реквизиты учреждения
| Полное наименование учреждения | Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Алакурттинский психоневрологический интернат» |
| Краткое наименование учреждения | ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ» |
| Юридический адрес | 184060, Мурманская обл. ,Кандалакшский р-он., Алакуртти с., Набережная ул., д.17 |
| Адрес фактического местонахождения | 184060, Мурманская обл. ,Кандалакшский р-он., Алакуртти с., Набережная ул., д.17 |
| Почтовый адрес | 184060, Мурманская обл. ,Кандалакшский р-он., Алакуртти с., Набережная ул., д.17 |
| Телефон учреждения | 8(81533)53365, 8(81533)53342 |
| Факс учреждения | — |
| Адрес электронной почты | goauson_alakurttipni@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Лифар Валентина Степановна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Вишнякова Наталья Алексеевна |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1125102000737, зарегистрирован 21.12.2012г. Межрайонным ИФНС России №1 по Мурманской области |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 5102007413 / 510201001 |
| Код СВР | 472Ш9459 |
| Код ОКТМО | 47000000 |
| ТОФК по месту обслуживания | 4900 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Номер казначейского счета | 03224643470000003200 |
| Корреспондентский счет | 401002810745370000024 |
| Наименование банка | Волго-вятское ГУ банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, Министерство финансов МУрманской области(ГОАУСОН»Алакурттинский ПНИ») |
| Л/с | 902Ш9459000 |
| БИК | 012202102 |
| Тип клиента | Юридическое лицо |
| Наименование учредителя | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
| Код СВР учредителя | 47207015 |
| Код главы | 803 |
| Код и наименование бюджета учреждения | 49020051. Областной бюджет |
Контакты
| Директор | Лифар Валентина Степановна | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 1) |
| Главный бухгалтер | Вишнякова Наталья Алексеевна | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 3) |
| Заместитель директора по общим вопросам | Хелик Александр Георгиевич | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 6) |
| Заведующий структурным подразделением «медицинское обслуживание» — врач-психиатр | Долгих Сергей Анатольевич | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 4) |
| Врач-психиатр | Долгих Сергей Анатольевич | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 4) |
| Специалист по кадрам | Радина Мария Федоровна | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 8) |
| Специалист по кадрам | Балыбердина Анастасия Владимировна | Тел: 8(81533)53-3-65 (добавочный 8) |
График приёма граждан по личным вопросам администрацией ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
Специалисты по кадрам ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
Радина Мария Фёдоровна, Балыбердина Анастасия Владимировна
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 8; ежедневно 14:00 — 17:15
Заведующий структурным подразделением «Медицинское обслуживание» ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ» — врач-психиатр
Долгих Сергей Анатольевич
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 4; пятница 14:00 — 16:00
Специалисты по социальной работе ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
Окуловская Светлана Александровна, Белозерцева Ирина Владимировна, Ушанова Елена Анатольевна
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 7; пятница 14:00 — 16:00
Заведующий отделением социальной службы
Загидулина Ольга Викторовна
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 7; пятница 14:00 — 16:00
Специалисты по реабилитации инвалидов ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
Свинаренко Алевтина Николаевна
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 7; пятница 14:00 — 16:00
Инструктор по организационно-массовой работе ГОАУСОН «Алакурттинский ПНИ»
Шкурина Анастасия Андреевна
тел. 8(81533)5-33-65 доб. 7; пятница 14:00 — 16:00
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя и главного бухгалтера в государственном областном автономном учреждении социального обслуживания населения «Алакурттинский психоневрологический интернат» за 2024 год.
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Лифар Валентина Степановна |
| Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
| Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 178 717,39 |
| Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Лифар Валентина Степановна |
| Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по общим вопросам |
| Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 191 196,74 |
| Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Хелик Александр Георгиевич |
| Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по общим вопросам |
| Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 140432,92 |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Вишнякова Наталья Алексеевна |
| Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер |
| Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 148938,02 |
