УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
труда и социального развития
Мурманской области
от 29.12.2025 №800
Приказ от 29.12.2025 № 800 Об утверждении тарифов (pdf)
Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме стационарного обслуживания в расчете на один человеко-день (руб.)
| № п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Категории получателей социальных услуг |
| Граждане, полностью или частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, проживающие в психоневрологических интернатах. | |||
| 1. | Социально-бытовые услуги | ||
| 1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | Человеко-день (человеко-день за 1 м2 занимаемой площади для проживающих в стационарном отделении квартирного типа) | 65,97 |
| 1.2 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | Человеко-день | 858,65 |
| 1.3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами | Человеко-день | 252,68 |
| 1.4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | Одна услуга | 170,94 |
| 1.5 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Человеко-день | 922,48 |
| 1.6 | Помощь в приеме пищи (кормление) | Человеко-день | 834,96 |
| 1.7 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | Одна услуга | 127,57 |
| 2. | Социально-медицинские услуги: | ||
| 2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | Человеко-день | 756,34 |
| 2.2 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | Одна услуга | 720,80 |
| 2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | Одна услуга | 911,01 |
| 2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) | Одна услуга | 590,02 |
| 2.5 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Одна услуга | 111,26 |
| 2.6 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | Одна услуга | 351,66 |
| 3. | Социально-психологические услуги: | ||
| 3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | Одна услуга | 255,90 |
| 3.2 | Социально-психологический патронаж | Одна услуга | 340,91 |
| 3.3 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе экстренной психологической с использованием телефона доверия) | Одна услуга | 127,39 |
| 4. | Социально-педагогические услуги: | ||
| 4.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | Одна услуга | 169,86 |
| 4.2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Одна услуга | 472,21 |
| 4.3 | Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия) | Одна услуга | 521,70 |
| 4.4 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | Одна услуга | 254,78 |
| 4.5 | Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности | Одна услуга | 276,70 |
| 5. | Социально-трудовые услуги: | ||
| 5.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | Одна услуга | 260,65 |
| 5.2 | Оказание помощи в трудоустройстве | Одна услуга | 212,32 |
| 5.3 | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | Одна услуга | 213,63 |
| 6. | Социально-правовые услуги: | ||
| 6.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | Одна услуга | 128,59 |
| 6.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | Одна услуга | 170,51 |
| 6.3 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | Одна услуга | 171,35 |
| 7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||
| 7.1 | Обучение инвалидов (детей- инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | Одна услуга | 280,67 |
| 7.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | Одно мероприятие — Одна услуга | 127,64 |
| 7.3 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | Одно занятие — одна услуга | 258,34 |
| 7.4 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | Одно занятие — одна услуга | 133,64 |
